
|              一、設(shè)備性能  |             |||
|              1-1內(nèi)箱尺寸  |                          600*600*500mm  |         ||
|              1-2外箱尺寸約  |                          1200*1000*1900mm  |         ||
|              1-3溫度范圍  |                          10℃~~+80℃ 可調(diào)  |         ||
|              1-4濕度范圍  |                          60%~~98% 常溫下  |         ||
|              1-5降溫速率  |                          1℃min (空載非線性)  |         ||
|              1-6升溫速率  |                          2-3℃min (空載非線性)  |         ||
|              1-7溫度穩(wěn)定度  |                          ±0.5℃  |         ||
|              1-8濕度穩(wěn)定度  |                          ±2 %RH  |         ||
|              1-9溫度偏差  |                          ± 1℃  |         ||
|              1-10電源電壓  |                          380V 4KW  |         ||
|              二、燈源參數(shù)  |             |||
|              2-1氙燈波長  |                          290—800nm  |         ||
|              2-2氙燈輻照度  |                          300-1200w/m2  |         ||
|              2-3氙燈壽命  |                          1—1200小時(shí)  |         ||
|              2-4 樣品與燈距離  |                          300mm-375mm  |         ||
|              2-5黑板溫度  |                          10℃~~+80℃  |         ||
|              2-6氙燈數(shù)量  |                          1支  |         ||
|              2-7氙燈功率  |                          6KW  |         ||
|              三、噴淋系統(tǒng)  |             |||
|              3-1噴水嘴孔徑  |                          Ф0.8 mm  |         ||
|              3-2噴水環(huán)直徑  |                          Ф1 6 mm  |         ||
|              3-3噴水壓力  |                          0.12~0.15Mpa 
  |         ||
|              3-4降雨時(shí)間  |                          1-9999分鐘  |         ||
|              3-5降雨周期  |                          18min/102min或12min/48min 
  |         ||
|              四,控制系統(tǒng)  |                          PLC  |                          LK3U-32MT 標(biāo)準(zhǔn) 帶網(wǎng)口  |         |
|              4-1觸摸屏  |                          彩色7寸觸摸屏  |                          中英文切換  |         |
|              4-4冷水機(jī)  |                          HS2850-HAS1-002A(1P)---17L  |             ||
|              4-5溫濕度傳感器  |                          升級(jí)防水款0-100度 4-20MA  |             ||
|              4-6自吸泵  |                          750W JET噴射泵  |             ||
|              4-7流量計(jì)  |                          【液體】6-45L/min  |             ||
|              四.濕度補(bǔ)水系統(tǒng)  |             ||
|              4-1供水裝置  |                          采用感應(yīng)式自動(dòng)進(jìn)水  |         |
|              4-2水回收系統(tǒng)  |                          自動(dòng)回收循環(huán)水  |         |
|              4-3加水水箱  |                          箱體設(shè)有抽屜式加水盒,循環(huán)水箱液位顯示裝置以觀察水位,并帶有缺水指示燈伴以聲光報(bào)警提醒用戶及時(shí)補(bǔ)充設(shè)備用水。加濕系統(tǒng)管路與電源、控制器、電路板分離,可避免因管路漏水而影響電路,提高安全性。 
  |         |
|              五、箱體結(jié)構(gòu)與材質(zhì)  |             ||
|              5-1外箱材質(zhì)  |                          Q235烤漆  |         |
|              5-2內(nèi)箱材質(zhì)  |                          304鏡面不銹鋼  |         |
|              5-3通電測試孔  |                          可外接測試電源信號(hào)線  |         |
|              5-4 觀測視窗  |                          防爆視察窗口  |         |
|              5-5窗口防霧設(shè)計(jì)  |                          電熱裝置防止水氣凝結(jié)  |         |
|              5-6機(jī)臺(tái)滑輪  |                          采用萬向移動(dòng)滑輪2.5寸  |         |
|              5-7保溫層  |                          采用保溫棉20mm  |         |
|              5-8門鎖扣  |                          SK1-700帶平門門扣  |             |
|              六 冷凍系統(tǒng)  |         |
|              6-1冷凍裝置  |                          高效率省電型超低溫冷凍系統(tǒng),plc控制系統(tǒng):LK3U-32MT 標(biāo)準(zhǔn) 帶網(wǎng)口,彩色7寸觸摸屏,中英文切換  |         
|              6-2冷熱交換裝置  |                          采用高效率R22冷煤冷熱交換設(shè)計(jì)。  |         
|              6-3發(fā)熱負(fù)載調(diào)節(jié)  |                          采計(jì)算機(jī)自動(dòng)調(diào)整冷煤流量、有效帶走侍測品發(fā)執(zhí)負(fù)載  |         
|              6-4低濕設(shè)計(jì)  |                          采斜率式蒸發(fā)器與露點(diǎn)除濕控制方式  |         
|              6-5制冷核心  |                          采用全封閉壓縮機(jī)  |         
|              七、產(chǎn)品功能介紹  |         |
|              7-1測試孔  |                          直徑50mm測試孔(方便產(chǎn)品在測試當(dāng)中可以通電測試)  |         
|              7-2視窗燈  |                          視察窗具有防爆功能、上方具有視窗燈一支、視察窗具有除霜功能(當(dāng)內(nèi)箱做低溫的時(shí)候、玻璃也不會(huì)結(jié)霜也可以清晰看到測試產(chǎn)品 
  |         
|              7-3試驗(yàn)區(qū)  |                          內(nèi)箱為SUS304鏡面不銹鋼、尺寸為寬*深*高  |         
|              7-4控制區(qū)  |                          采用韓國進(jìn)口彩屏觸摸控制器(可以中英轉(zhuǎn)換)面板上具有(電源燈、停止按鈕、啟動(dòng)開關(guān)、視窗燈開關(guān)、故障報(bào)警器)  |         
|              7-5加水區(qū)  |                          有濕度就有加蒸流水、加水區(qū)可以顯示正常水區(qū)、低水區(qū)、當(dāng)水箱缺水的時(shí)候機(jī)器會(huì)故障報(bào)警燈就會(huì)鳴叫  |         
|              7-6輻照度傳感器  |                          1套光電式太陽總輻射傳感器 
  |         
|              7-7試樣夾架  |                          全自動(dòng)旋轉(zhuǎn),速度可調(diào)  |         
聯(lián)系QQ:2081788225
聯(lián)系郵箱:2081788225@qq.com
傳真:
聯(lián)系地址:上海市金山區(qū)山陽鎮(zhèn)衛(wèi)清東路2312號(hào)4幢4層A568
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上?;諠詣?dòng)化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備2020027510號(hào)-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:162825 管理登陸