
箱式電阻爐(對段可編程控制)
 
箱式電阻爐SX2-2.5-10NP產(chǎn)品簡述:
集公司多年設(shè)計和制造經(jīng)驗,工礦企業(yè)、大專院校、科研單位的實驗室作為化學元素分析和小型鋼件的淬火、退火、回火等高溫熱處理用;還可作金屬、石器、陶瓷的燒結(jié)、溶解、分析等高溫加熱用。
箱式電阻爐SX2-2.5-10NP產(chǎn)品特點:
● *的爐門設(shè)計,使開門操作安全簡便,確保爐內(nèi)高溫熱氣不外漏。
● 控制器安裝在爐門下方可以節(jié)省空間,能滿足各種快速燒結(jié)要求。
● 微電腦PID控制器,操作簡便,控溫精確、可靠、安全。
● 耐腐蝕輕質(zhì)爐膛,確保經(jīng)久耐用。
● *的門密封使得熱量損失小,增加了爐膛內(nèi)溫度的均勻性。
多段可編程控制器:
● 微電腦程序控制溫度,時間及升溫速度快慢等程序,以極快的速度進行各種燒結(jié)試驗。
● 可編程控制器,可預(yù)設(shè) 7 組 63 步,每組 9 步,每組設(shè)置時間 0 ~ 5999 分。
● 采用微處理 P.I.D 控制方式,多段可編程控制,真正實現(xiàn)自動控制和運行。
安全功能:
● 具有過溫保護器,門開關(guān)控制器,箱體表面冷卻風扇和電阻爐異常報警功能(①加熱器故障,②溫度傳感器故障,③內(nèi)存內(nèi)容異常,④超溫異常),并聲光報警提示操作者,保證電阻爐安全運行不發(fā)生意外。
● 設(shè)有過流、過壓、過熱等多種安全保護措施,確保電爐安全使用。
● 選用陶瓷纖維板作為隔熱保溫材料,具有隔熱效果好,箱殼表面溫度低等特點。
箱式電阻爐SX2-2.5-10NP產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
|              型號  |                          型號  |                          溫度  |                          容積 (L)  |                          爐膛尺寸  |                          外形尺寸 W×D×H(mm)  |                          電源  |                          輸入功率  |                          加熱原件  |         
|              可程式箱式  |                          SX2-2.5-10NP  |                          1000  |                          2L  |                          120×200×80  |                          400 × 580 × 610  |                          220V/50HZ  |                          2.5KW  |                          優(yōu)質(zhì)電爐絲  |         
|              SX2-4-10NP  |                          1000  |                          7L  |                          200×300×120  |                          520 × 650 × 660  |                          220V/50HZ  |                          4KW  |                          優(yōu)質(zhì)電爐絲  |         |
|              SX2-8-10NP  |                          1000  |                          16L  |                          250×400×160  |                          570 × 810 × 740  |                          380V/50HZ  |                          8KW  |                          優(yōu)質(zhì)電爐絲  |         |
|              SX2-12-10NP  |                          1000  |                          30L  |                          300×500×200  |                          700 × 930 × 845  |                          380V/50HZ  |                          12KW  |                          優(yōu)質(zhì)電爐絲  |         |
|              SX2-2.5-12NP  |                          1200  |                          2L  |                          120×200×80  |                          400 × 580 × 610  |                          220V/50HZ  |                          2.5KW  |                          鎳鉻絲  |         |
|              SX2-5-12NP  |                          1200  |                          7L  |                          200×300×120  |                          520 × 650 × 660  |                          380V/50HZ  |                          5KW  |                          鎳鉻絲  |         |
|              SX2-10-12NP  |                          1200  |                          16L  |                          250×400×160  |                          570 × 810 × 740  |                          380V/50HZ  |                          10KW  |                          鎳鉻絲  |         |
|              SX2-2.5-10TP  |                          1000  |                          2L  |                          120×200×80  |                          400 × 580 × 610  |                          220V/50HZ  |                          2.5KW  |                          優(yōu)質(zhì)電爐絲  |         |
|              SX2-4-10TP  |                          1000  |                          7L  |                          200×300×120  |                          520 × 650 × 660  |                          220V/50HZ  |                          4KW  |                          優(yōu)質(zhì)電爐絲  |         |
|              SX2-8-10TP  |                          1000  |                          16L  |                          250×400×160  |                          570 × 810 × 740  |                          380V/50HZ  |                          8KW  |                          優(yōu)質(zhì)電爐絲  |         |
|              SX2-10-12TP  |                          1200  |                          16L  |                          250×400×160  |                          570 × 810 × 740  |                          380V/50HZ  |                          10KW  |                          鎳鉻絲  |         |
|              備注  |                          “N” 表示:耐火磚爐膛 “T” 表示:陶瓷纖維爐膛 “P” 表示可程式電阻爐  |         |||||||
|              安全功能  |                          過溫保護器,門開關(guān)控制器,箱體表面冷卻風扇,電阻爐異常報警功能(① 加熱器故障,② 溫度傳感器故障,③ 內(nèi)存內(nèi)容異常,④ 超溫異常)  |         |||||||
注:外形尺寸(含風機罩,不含把手)/長×寬×高
開孔費另加RMB1200元
 
聯(lián)系QQ:2081788225
聯(lián)系郵箱:2081788225@qq.com
傳真:
聯(lián)系地址:上海市金山區(qū)山陽鎮(zhèn)衛(wèi)清東路2312號4幢4層A568
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上?;諠詣踊O(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備2020027510號-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:156102 管理登陸